- Battery Type:LiMnO2
- Size:16*3.2mm
- Load standard:30
- Disharger time:1200h
- Weight:around 1.6g
- High-drain Pulse:10mA
- Type:CR1632 coin cell battery
- Application:Toys
- Application:Power Tools
- Application:Home Appliances
- Application:Consumer Electronics
- Application:Watch, Remote control
- Shape:Button
- Place of Origin:CN;GUA
- Battery Size:CR1632
- Brand Name:Eunicell,Neutral, OEM
- Certification:CE, ROHS, SGS, MSDS, REACH
- Model Number:CR1632


Model | Voltage | Norminal capacity | Load standard | Disharger time |
CR1632 | 3V | 120mAh | 30 | 1200h |
Certification:
CE ROHS MSDS UN38.3 TUV REACH LVD
Waranty:12 months
Application:
Toys,Cameras,Smoking Alarm,Computer Peripherals,MP3/4,Memory Backup,Lighting and communication equipments, etc.
Packing:
1 Factory packing: bulk in tray
2 Blister packing:5pcs/card→20cards/box→20boxes/carton
Established in 2002, EAST (SHENZHEN) TECHNOLOGY Co., Ltd. is a professional manufacturer of various batteries. Our products cover a full range of dry batteries, button cells, lithium coins, carbon-zinc batteries, alkaline batteries, cylindrical batteries, AAA batteries, AA batteries and other primary batteries.
Eunicell is our registered trademark. Our brand"Eunicell Battery".
Model | Nominal Voltage (v) | Nominal Capacity (mAh) | End-Point Voltage (V) | Performance of New Batteries | Maximum Dimension xH(mm)
| Guaranteed Shelf Life (Month) |
Standard Current (mA) | Operating Current |
Continuous Current(Max)(mA) | Pulse Current (Max)(mA) |
CR927 | 3.0 | 30 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 9.5*2.7 | 24 |
CR1025 | 30 | 0.1 | 0.2 | 5 | 10.0*2.5 |
CR1130 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 11.6*3.0 |
CR1212 | 18 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5*1.2 |
CR1216 | 25 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5*1.6 |
CR1220 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5*2.0 |
CR1225 | 48 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5*2.5 |
CR1616 | 50 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0*1.6 |
CR1620 | 70 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0*2.0 |
CR1625 | 90 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0*2.5 |
CR2016 | 75 | 0.1 | 0.3 | 10 | 20.0*1.6 |
CR2025 | 150 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0*2.5 |
CR2032 | 210 | 0.2 | 0.75 | 15 | 20.0*3.2 |
CR2320 | 130 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0*2.0 |
CR2330 | 260 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0*3.0 |
CR2354 | 530 | 0.2 | 1.0 | 15 | 23.0*5.4 |
CR2430 | 270 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5*3.0 |
CR2450 | 550 | 0.3 | 1.0 | 5 | 24.5*5.0 |
CR2477 | 950 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5*7.7 |
CR3032 | 560 | 0.2 | 1.0 | 15 | 30.0*3.2 |
CR123A | 1300 | 40 | 1500 | 3000 | 17.0*33.5 | 36 |
Picture:










