- Battery Type:LiMnO2
- Size:20*2mm
- Load Standard:15
- Discharger Time:1500h
- Weight:around 3.3g
- Application:Toys
- Application:Power Tools
- Application:Home Appliances
- Application:Consumer Electronics
- Application:Watches, Remote control
- Shape:Button
- Place of Origin:CN;GUA
- Battery Size:20*2.0mm
- Brand Name:Eunicell
- Certification:CE/ROHS/REACH/SGS/MSDS
- Model Number:CR2020
CR 2020 Batteries (5 Blister Pack) 3v Button Cell Lithium
1.Specification:
1).Model: CR2020
2).Nominal voltage: 3V
3).Nominal capacity:120mAh
4).Demension: 20x2.0mm
5).Weight: 2.2g
6).Application: watch, calculator, toys and so on.
7).Certificates: CE,ROHS
2.Packing:
1). Factory packing:20pcs/tray→150tray/carton
2). Blister packing:5pcs/card→20cards/box→20boxes/carton
3.Certification:
ROHS,CE,MSDS
4.Waranty: 12 months
5.Application:
Toys,Cameras,Smoking Alarm,Computer Peripherals,MP3/4,Memory Backup,Lighting and communication equipments, etc.
Company Information
Established in 2002, EAST (SHENZHEN) TECHNOLOGY Co., Ltd. is a professional manufacturer of various batteries. Our products cover a full range of dry batteries, button cells, 1.5v Mercury Free alkaline button cell, 3.0v lithium coins, carbon-zinc batteries, alkaline batteries, cylindrical batteries, AAA batteries, AA batteries and other primary batteries.
6.Pictures:
Item No. | Normail Voltage (V) | Capacity(mAh) | Dimension(mm) | Weight(g) |
3V Lithium Manganese Dioxide Battery CR series |
CR927 | 3.0 | 30 | 9.5*2.7 | 0.6 |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10.0*2.5 | 0.6 |
CR1130 | 3.0 | 48 | 11.6*3.0 | 0.6 |
CR1212 | 3.0 | 18 | 12.5*1.2 | 0.7 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12.5*1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12.5*2.0 | 0.85 |
CR1225 | 3.0 | 48 | 12.5*2.5 | 0.93 |
CR1530 | 3.0 | 95 | 15.0*3.0 | 1.5 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16.0*1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16.0*2.0 | 1.2 |
CR1625 | 3.0 | 90 | 16.0*2.5 | 1.4 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16.0*3.2 | 2.0 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20.0*1.6 | 1.80 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20.0*2.5 | 2.50 |
CR2025 | 3.0 | 160 | 20.0*2.5 | 2.50 |
CR2025 | 3.0 | 170 | 20.0*2.5 | 2.50 |
CR2032 | 3.0 | 200 | 20.0*3.2 | 3.00 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20.0*3.2 | 3.00 |
CR2032 | 3.0 | 230 | 20.0*3.2 | 3.00 |
CR2050 | 3.0 | 300 | 20.0*5.0 | 4.20 |
CR2430 | 3.0 | 290 | 24.5*3.0 | 4.50 |
CR2450 | 3.0 | 550 | 24.5*5.0 | 6.50 |
CR2450 | 3.0 | 620 | 24.5*5.0 | 6.7 |
CR2477 | 3.0 | 950 | 24.5*7.7 | 8.50 |
CR2477 | 3.0 | 1100 | 24.5*7.7 | 9.90 |
CR3032 | 3.0 | 580 | 30.0*3.2 | 8.00 |














