- Place of Origin:CN;GUA
- Nominal Voltage:1.55V
- Brand Name:Eunicell
- Size:6.8X2.1mm
- Nominal Capacity:18mAh
- Battery Type:Silver Oxide
- Model Number:SR621
- Shape:coin cells
- Color:silvery
- WEIGHT:0.3g
- Material:Silvery oixde
364 SR621 SR621SW AG1 Silvery Oxide Watch Button Cell Coin Battery
1. Model:SR621
2. Nominal voltage: 1.55V
3. Nominal capacity:18mAh
4. Demension: 6.8X2.1mm
5. Weight: 0.3 gram
Packaging & Shipping
1. Bulk in tray package
2. 10pcs blister card
3. Shipping: shipment by air or by sea, DDU or DDP.
1. OEM are available
2. Relable quality&Reasonable price
3. Mercury Free
4. High capacity&Steady voltage
5. Superior low temperature characteristics
6. Excellent resistance to leakage
7. can be stored for a long period of time
8. Environmentally friendly
Company Information
Established in 2002, EAST (SHENZHEN) TECHNOLOGY Co., Ltd. is a professional manufacturer of various batteries. Our products cover a full range of dry batteries, button cells, lithium coins, carbon-zinc batteries, alkaline batteries, cylindrical batteries, AAA batteries, AA batteries and other primary batteries.
Eunicell is our registered trademark. Our brand"Eunicell Battery".
Model no. | Ref. model | IEC | Nominal voltage (V) | Nominal capacity(mAh) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
SR521 | 379 | SR50 | 1.55 | 10 | 5.8 | 2.1 | 0.2 |
SR527 | 319 | SR64 | 1.55 | 12 | 5.8 | 2.6 | 0.27 |
SR621 | 364 | SR60 | 1.55 | 13 | 6.8 | 2.1 | 0.28 |
SR726 | 397 | SR59 | 1.55 | 28 | 7.8 | 2.6 | 0.46 |
SR41 | 392 | SR41 | 1.55 | 35 | 7.8 | 3.6 | 0.65 |
SR626 | 377 | SR66 | 1.55 | 18 | 6.8 | 2.6 | 0.33 |
SR416 | 337 | / | 1.55 | 8 | 4.8 | 1.65 | 0.12 |
SR920 | 370 | SR69 | 1.55 | 31 | 9.5 | 2.1 | 0.56 |
SR927 | 399 | SR57 | 1.55 | 39 | 9.5 | 2.6 | 0.66 |
SR1120 | 391 | SR55 | 1.55 | 50 | 11.6 | 2.1 | 0.82 |
SR936 | 394 | SR45 | 1.55 | 59 | 9.5 | 3.6 | 0.82 |
SR1130 | 389 | SR54 | 1.55 | 81 | 11.6 | 3.1 | 1.2 |
SR721 | 361 | SR58 | 1.55 | 18 | 7.8 | 2.1 | 0.4 |
SR43 | 386 | SR43 | 1.55 | 112 | 11.6 | 4.2 | 1.56 |
SR44 | 357 | SR44 | 1.55 | 165 | 11.6 | 5.4 | 2.09 |




