- Size:1/2AA
- color:for options
- certificate:CE/ROHS/SGS/TUV
- rechargeable:yes
- with wires:for options
- quality:quality is guaranteed
- Experience:more than 15 years
- battery:3.6v lithium battery 1/2aa er14250
- Type:LiSOCL2
- Application:Toys
- Application:Power Tools
- Application:Home Appliances
- Application:Consumer Electronics
- Application:BOATS
- Application:Golf Carts
- Place of Origin:CN;GUA
- Battery Size:standard
- Brand Name:OEM or neutral or eunicell
- Certification:CE/ROHS/SGS/MSDS
- Model Number:ER14250 ER14250H 1/2aa
- Weight:10 g
3.6v lithium battery 1/2aa er14250 replacement of Saft LS14250 for medical and smoke detector
Features:
Model:ER14250H
Size: 1/2 AA
Voltage: 3.6V
Replacement for Saft LS14250C, Maxell ER3S, etc
Chemistry: Lithium Thionyl Chloride Battery (LiSOCl2)
Capacity: 1200mah
Dimension: 24.9*14.7mm
Shelf Life: 10 years
Weight: 10g (1 piece)
Compatibility:
Tadiran: TL-2150 , TL-2150/S , TL-2151 , TL-5101 , TL-5112 , TL-5151 , TL-5151S , TL2150 ,TL2151 TL5101 , TL5112 , TL5151 , TL5151S
Xeno: XL-050F
SAFT: LSL3, LS3, LS14250C, LS14250
Varta: 6127, CR 1/2 AA
RadioShack: T04, 23-026
Maxell: ER3S
Tekcell: SB-AA02
Electrocheml: 3B26TC, 3B33TC, 3B955TC
Others: 1770-XZ , 3B26 , 418-0076 , 60-0576-100 , 6135-99-770-2535 , 6ES5-980-0MA11 , 742-0011 , 922-1262 , ER3 , ER4 , T04/41 , T04/51 , VL1/2AA
Application:
Security equipment, scuba diving, computers(such as PowerMac 7200 to 9600, PowerMac G3, G4 & iMac G3, G4), lasers and flashlights, dog collars and many more electronic devices.
Model | Cell size ref | Nominal voltage(V) | Nominal capacity (mAh) | Max.constant cuttent (mA) | Max. Pulse current (mA) | Dimension (mm) | Weight (g) |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 25 | 50 | D14.5*25H | 10 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 75 | 150 | D14.5*33.5H | 13 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2700 | 100 | 200 | D14.5*50.5H | 19 |
ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2200 | 100 | 200 | D17*33.5H | 19 |
ER17505 | A | 3.6 | 3500 | 100 | 200 | D17.5*50.5H | 26 |
ER18505 | A | 3.6 | 4000 | 130 | 400 | D18.5*50.5H | 32 |
ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 200 | 400 | D26.2*50H | 58 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 230 | 400 | D34.2*61.5H | 107 |
ER261020 | CC | 3.6 | 17000 | 200 | 600 | D26.2*100H | 100 |
ER341245 | DD | 3.6 | 35000 | 400 | 600 | D34.2*125H | 220 |
ER9V | | 10.8 | 1200 | 25 | 50 | 26*17*48.8 | 40 |
| | | | | | | |
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 800 | 200 | 300 | D14.5*26.3H | 11 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1300 | 200 | 400 | D14.5*33.7H | 14 |
ER14505M | AA | 3.6 | 2200 | 500 | 1000 | D14.5*50.5H | 21 |
ER17335M | 2/3AA | 3.6 | 1900 | 500 | 1000 | D17.0*33.8H | 20 |
ER17505M | A | 3.6 | 2700 | 1000 | 2000 | D17.0*50.5H | 29 |
ER18505M | A | 3.6 | 3500 | 1000 | 2000 | D18.8*50.5H | 33 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 1500 | 2500 | D26.2*50.0H | 57 |
ER34615M | D | 3.6 | 14500 | 2000 | 4000 | D34.2*61.5H | 110 |









